forme
Front (Class Leather)
TECHNICAL DATA SHEET: forme / Front (フロントジップブーツ)
01. BASIC ATTRIBUTES
| Brand | forme |
|---|---|
| Model Name | Front (フロントジップブーツ) |
| Last Number | No. 10 |
| Origin | 日本 |
| Reference Size | 5 1/2 (目安: 25.5cm - 26.0cm) |
| Primary Material | Class Leather (ホースレザー / 馬革臀部) |
02. DIMENSIONS
| Outsole Length | 約 28.5 cm |
|---|---|
| Heel Height | 約 3.0 cm |
| Shaft Profile | タイトフィット / ハイカット設定(Molderより高い筒丈) |
| Target Foot Length | 実寸 25.5 cm 前後 |
| User Fitting Note | ユーザーの実寸(24.8cm / 広幅・甲高)に対して、厚手のソックス等で微調整可能なコンフォートなサイジング。 |
03. HARDWARE & CONSTRUCTION
| Construction | Goodyear Welted (グッドイヤーウェルト製法) |
|---|---|
| Zipper System | YKK EXCELLA (フロント配置 / シングル) |
| Outsole | Leather Sole (レザーソール) |
| Edge Finish | ブラック染め |
| Recraftability | オールソール交換・ヒール交換可能 |
04. MATERIAL ANALYSIS
| Upper Leather | Class Leather。馬の臀部(お尻)を使用したベジタブルタンニン鞣しの革。コードバン層を含む緻密な繊維構造を持ち、重厚な質感が特徴。 |
|---|---|
| Lining | フルレザーライニング(上質なカーフレザー)。吸湿性と耐久性に優れる。 |
| Aging Characteristics | 履き込むことで馬革特有のダイナミックな「うねり」を伴うシワが入り、鈍い光沢が深まる経年変化。 |
| Hardware Grade | 入念に磨き上げられたエクセラのエレメントにより、滑らかな開閉と上品な金属光沢を実現。 |